Información Básica.
No. de Modelo.
6030
Especificación
3-500mm or Customized
Marca Comercial
Elong/OEM/Customized
Origen
Guangdong, China
Código del HS
39262090
Capacidad de Producción
6000tons/Year
Descripción de Producto
Ellong Garment Accessories Co. Ltd
un fabricante que trabaja para la industria de la confección desde 2006. Confiando en el desarrollo constante de nuestro fundador, tenemos
gradualmente se establecieron y desarrollaron varios sitios de producción a lo largo de los años. Un taller tiene líneas de extrusión de TPU y produce claros
elástico, sujetador transparente y etiqueta transparente. El otro taller tiene líneas de vulcanización de caucho y produce caucho elástico, natación elástica
, ropa de protección elástica, bandas elásticas de goma y láminas de goma. Han ampliado aún más sus productos para incluir deshuesado de plástico
y deshuesado corsé.
Serie Elastic de Ellong-TPU | ||||
Nombre del producto: | Elástico transparente/ elstico de TPU/ elástico de silicona | |||
Material: | 100% de los uretanos termoplásticos TPU | |||
Aplicación: | Bañador/pantalones de natación/cinta de máscara/Tourniquet/Gafas de pulsera/cinturilla/pantalones/Kit de protección | |||
Gorro de baño/gorro de ducha/Productos de tela | ||||
Color: | Color natural / Negro, y color personalizado | |||
Tamaño: | 4mm-25mm o Tamaño personalizado | |||
Certificación: | ROHS/REACH | |||
MOQ: | 10KG | |||
Ejemplo: | Muestra gratuita o póngase en contacto con nosotros | |||
Embalaje: | 1kg/bag, Or1KG/Roll, o personalizado | |||
Ventaja | Excelente recuperación de estiramiento Excelentes propiedades de costura (compatibilidad con punturas de aguja Limpieza en seco completamente lavable disponible, no-encogimiento-conserva el tamaño y la tensión originales después de varios ciclos de lavado/secado Antiamarillo Resistente a las clorinas, loción bronceadora, agua salada y transpiración | |||
Especificación de cinta elástica transparente y hoja de medidores | |||||||
Modelo | Anchura | Grosor | Longitud | Modelo | Anchura | Grosor | Longitud |
(mm) | (mm) | (1kg/m) | (mm) | (mm) | (1kg/m) | ||
EL2018 | 2 | 0,18 | 2313 | EL4012 | 4 | 0,12 | 1736 |
EL3012 | 3 | 0,12 | 2315 | EL4016 | 0,16 | 1302 | |
EL3016 | 0,16 | 1736 | EL4019 | 0,19 | 1096 | ||
EL3023 | 0,23 | 1207 | EL4021 | 0,21 | 991 | ||
EL3030 | 0,30 | 926 | EL4030 | 0,30 | 694 | ||
EL5008 | 5 | 0,08 | 2083 | EL6010 | 6 | 0,10 | 1389 |
EL5010 | 0,10 | 1667 | EL6012 | 0,12 | 1157 | ||
EL5012 | 0,12 | 1383 | EL6016 | 0,16 | 868 | ||
EL5016 | 0,16 | 1038 | EL6018 | 0,18 | 771 | ||
EL5020 | 0,20 | 830 | EL6021 | 0,21 | 661 | ||
EL5024 | 0,24 | 694 | EL6024 | 0,24 | 578 | ||
EL5027 | 0,27 | 617 | EL6028 | 0,28 | 495 | ||
EL8012 | 8 | 0,12 | 868 | EL6031 | 0,31 | 447 | |
EL8015 | 0,15 | 651 | EL10015 | 10 | 0,15 | 555 | |
EL8017 | 0,17 | 612 | EL10018 | 0,18 | 462 | ||
EL8021 | 0,21 | 521 | EL10020 | 0,20 | 416 | ||
EL8032 | 0,32 | 325 | EL10022 | 0,22 | 378 | ||
EL9035 | 9 | 0,35 | 264 | EL10030 | 0,30 | 277 | |
EL12030 | 12 | 0,30 | 231 | EL13014 | 13 | 0,14 | 457 |
EL12036 | 0,36 | 192 | EL13060 | 0,60 | 106 | ||
EL15030 | 15 | 0,3 | 180 | EL20021 | 20 | 0,21 | 198 |
EL15070 | 0,70 | 79 | EL20030 | 0,30 | 138 | ||
EL25027 | 25 | 0,27 | 123 | EL30018 | 30 | 0,18 | 154 |
Mark:algunas herramientas no válidas, por favor contacte con nosotros para información de actualización |