Información Básica.
No. de Modelo.
PTHY-30-50-80
Tipo
kraft con revestimiento de pé
Forma
Rollo
anchura
30mm
peso (g/m2)
80
diám. interior
50mm
temperatura
160-180ºc.
longitud
150m
certificado
ce
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
EB
Origen
China
Código del HS
4823909000
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Características:
1.nuestras cintas no son tóxicas y ecológicas.
2.transparente y limpio.no hay impurezas, grietas, polvo o agujeros.
3.fuerte y duradero. Inofensivo para tus manos, y fácil de empaquetar notas.
4.aplicable a máquinas de envasado semiautomáticas y automáticas, en funcionamiento efficiently5.adecuado para vendas de monedas y máquinas de encuadernación y embalaje.
6. Podemos personalizar el pedido a su solicitud.
7.tenemos cintas blancas, amarillas y transparentes.
8. Está disponible para imprimir el logotipo y la Marca en la cinta de papel.
9.Embalaje sólido con cajas interiores y cartón exterior.
10.OEM y ODM están disponibles.
Características | 1. Nuestras cintas no son tóxicas y ecológicas. | √ | ||
2. Claro y ordenado. No hay impurezas, grietas, polvo ni agujeros. | √ | |||
3. Fuerte y duradero. Inofensivo para tus manos, y fácil de empaquetar notas. | √ | |||
4. Aplicable a máquinas de envasado semiautomáticas y automáticas, trabajando eficientemente. | √ | |||
5. Adecuado para vendas de monedas y encuadernadora y máquina de embalaje. | √ | |||
6. Podemos personalizar el pedido a su solicitud. | √ | |||
7. Tenemos cintas blancas, amarillas y transparentes. | √ | |||
8. Está disponible para imprimir el logotipo y la Marca en la cinta de papel. | √ | |||
9. Embalaje sólido con cajas interiores y cartón exterior. | √ | |||
10. OEM y ODM están disponibles. | √ | |||
Especificaciones | Anchura | 30mm | ||
Diám. Interior | 50mm | |||
Diám. Exterior | 170mm | |||
Peso (g/m2) | 80 | |||
Temperatura | 160-180ºC. | |||
Material | Kraft con revestimiento de PE | |||
Color | amarillo | |||
Longitud | 150M | |||
Marca adecuada | Akebono OB-301N COM JD-240 COM BBFII-200 COM JDII-240 Uchida TapIt Serie TapIt-WX TapIt-WII+ TapIt-Petit TapIt-50W Softband 600 Taipack BP-420 BP-01 TZ-888AS BP-01A TZ-888 STAND BP-420 STAND TZ-888 TZ-888A TZ-889 TZ-889A ATS EE.UU.-2000 AD US-2000 AD-V US-2000 LD1 US-2100 ATS-MSP 240 ATS-MS 380 ATS-MS 420S ATS-MSX 420 BMSCP TB 24 I TB 24 II TB 26 I TB 26 II TB 39-30 TB 39-50 DalliPak DALLIPAK DA 240 Ultramatic 425 Ultramatic 425 Serie DB estándar DB-serie con impresora DB-serie con presión Unidad Musashi PA-30 Sollas Bandum 25 MPC Bandum 50 MPC DORS 500 BAMA 100 BAMA 200 | |||
Detalles de embalaje de cartón | Cantidad (unidades) | 56 | ||
Dimensiones (mm) | 340*340*440 | |||
Volumen (m³) | 0,05 | |||
Peso bruto (kg) | 23 | |||
Peso neto (kg) |
Marca adecuada | |
Marca | Modelo |
Akebono | OB-301N |
OB-360 | |
OB-301 | |
COM | JD-240 |
Uchida | Serie TapIt |
Taipack | TZ-888 |
ACCUBANKER | AS100 |
ATS | SERIE US-2000 |
B.S. | TB24 GRS/TB24I/TB24II/TB39 GRS/TB39-30 |
DalliPak | DC390 / DC390 GRS |
Giesecke&Devrient | BPS 500/1000 / BB40 |
GLORIA | GBM-S10 |
Musashi | PA-30 |
Sollas Bandum | 25 MPC / 50 MPC |
YUIL | BB808/808-2 |
Kaixun | KX-ZB2 |
XUTIAN | WK02 |
DORS | 500 |
BAMA | 100 |