Información Básica.
Descripción de Producto
Cinta aislante eléctrica de PVC Wonder, cinta aislante de vinilo Achem Wonder
Características
- Luz solar resistente
- Pirorretardante y sin plomo
- Certificación CE Ulle aprobada y también puede cumplir con el estándar ROHS
Datos
Código | Respaldo | Adhesivo | Grosor | Adhesión | Tensión | Elongación | Temperatura | Voltaje | Características y |
100D | PVC | goma | 0,10 | 1,5 | 14 | 160 | 80 | ≥40 | Se utiliza para envolver cables eléctricos, cables, etc. |
110D | PVC | goma | 0,11 | 1,5 | 15 | 160 | 80 | ≥40 | |
130D | PVC | goma | 0,13 | 1,5 | 17 | 160 | 80 | ≥40 | |
150D | PVC | goma | 0,15 | 1,5 | 20 | 180 | 80 | ≥40 | |
165D | PVC | goma | 0,165 | 1,5 | 22 | 180 | 80 | ≥40 | Estar a la altura de la norma UL, utilizada para envolver cables eléctricos, etc. |
180D | PVC | goma | 0,18 | 1,5 | 26 | 180 | 80 | ≥40 | |
190D | PVC | goma | 0,19 | 1,5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 | |
200D | PVC | goma | 0,20 | 1,5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 | |
100Z | PVC | goma | 0,10 | 1,5 | 14 | 160 | 80 | ≥40 | Retardante de llama, utilizado para envolver cables eléctricos, cables de automoción y cables etc. |
110Z | PVC | goma | 0,11 | 1,5 | 15 | 160 | 80 | ≥40 | |
130Z | PVC | goma | 0,13 | 1,5 | 17 | 160 | 80 | ≥40 | |
150Z | PVC | goma | 0,15 | 1,5 | 20 | 180 | 80 | ≥40 | |
165Z | PVC | goma | 0,165 | 1,5 | 22 | 180 | 80 | ≥40 | Estar a la altura de la norma UL, pirorretardante, utilizado para envolver cables eléctricos, cables de automoción, cables, etc. |
180Z | PVC | goma | 0,18 | 1,5 | 26 | 180 | 80 | ≥40 | |
190Z | PVC | goma | 0,19 | 1,5 | 28 | 180 | 80 | ≥40 | |
200Z | PVC | goma | 0,20 | 1,5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 |
Adecuado para usar en todo tipo de aplicaciones eléctricas y mecánicas, como aislamiento de cables, agrupación de cables y refuerzo. Extremadamente flexible con buena adherencia y conformabilidad. Adecuado para su uso a no más de 600V y no más de 80°C (176°F). Rango de temperatura: -7°C a 80°C. Paquete de cello, manga de 10 rollos