Información Básica.
No. de Modelo.
Plastic boning 10mm
palabra clave
deshuesado de plástico
Paquete de Transporte
1kg/Bag; or Customized
Especificación
4-25mm width
Marca Comercial
Elong/OEM/Customized
Origen
Guangdong, China
Código del HS
39262090
Capacidad de Producción
1600tons/Year
Descripción de Producto
Accesorios de ropa de Elong Co., Ltd
Un fabricante que ha estado trabajando para la industria del vestido desde 2006. Apoyándose en el desarrollo sostenido de nuestro fundador, hemos
Gradualmente, creado y desarrollado varios sitios de producción en los últimos años. Un taller tiene líneas de extrusión de TPU y produce claras
Elástica, claro, y claro de la correa de sostén de la etiqueta. El resto de la vulcanización de caucho taller tiene líneas y produce el caucho elástico, elástico de natación
, La ropa de protección" de goma elástica, bandas elásticas, y el caucho de las hojas. Además, han ampliado sus productos para incluir el deshuesado de plástico
Corset y deshuesado.
Para la serie Elong-Polyster deshuesado corsé | ||||
Nombre del producto: | El poliéster Rigilene deshuesado/Corset bonning | |||
Material: | 100% Polyster | |||
Aplicación: | Vestido de Novia/// Las tapas de enfermería corsé de trajes de novia trajes de baño bolsos sombreros// /Lenceria/Bra | |||
Color: | /Blanco /Negro transparente o personalizado | |||
Tamaño: | 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm, 12mm,o personalizado | |||
Certificación: | ROHS/alcanzar | |||
MOQ : | 50kg. | |||
Ejemplo: | Una muestra gratis o contacta con nosotros | |||
Embalaje : | 1kg/bolsa o1KG/Rollo, o personalizado | |||
Las ventajas | Es fácil de coser a mano o máquina. Es resistente y duradero. Es flexible y puede ser doblada para adaptarse a una variedad de formas. Está disponible en una variedad de anchos y longitudes. | |||
Especificación de ordinario:
Especificación de deshuesado de plástico transparente y hoja de m. | |||||||
El modelo | El ancho | Grosor | Longitud | Customzied | |||
(Mm) | (Mm) | (1kg/m). | |||||
EL4013 | 4 | 1.3 | 200 | ||||
EL4016 | 1.6 | 160 | |||||
EL4018 | 1.8 | 140 | |||||
EL5010 | 5 | 1.0 | 180 | ||||
EL5012 | 1.2 | 160 | |||||
EL5015 | 1.5 | 130 | |||||
EL5020 | 2.0 | 100 | |||||
EL6016 | 6 | 1.6 | 100 | ||||
EL6018 | 1.8 | 90 | |||||
EL6020 | 2.0 | 80 | |||||
EL8016 | 1.6 | 80 | |||||
EL8018 | 1.8 | 70 | |||||
EL8020 | 8 | 2.0 | 60 | ||||
EL1018 | 10 | 1.8 | 55 | ||||
EL1020 | 2.0 | 60 | |||||
EL1218 | 12 | 1.8 | 55 | ||||
EL1220. | 2.0 | 50 | |||||
Marca:Algunas herramientas no válido, póngase en contacto con nosotros para actualizar la información |
5Kg/ Caja de cartón pequeña
30Kg/ Master Carton
El plazo de entrega
Muestras:3-5días
La producción en masa: 1-2 semanas
Certificación: ROHS &llegar