Información Básica.
Descripción de Producto

Bituminosa autoadhesiva membrana impermeable, su sótano está hecha de elastómero SBS compuesto,
Buen camino el betún y de promoción de la adherencia de las resinas, su parte superior se enfrenta con la película de PET, PE Película
El papel de aluminio recubierto de silicona o película, a su lado inferior es desmontable recubierto de silicona de la película.
Material | El bitumen |
Aplicación | Construcción civil e industrial resistente al agua |
Petición de muestra | Libre |
Superficie | La película Alumium |
El ancho | 5.0Cm 10cm, 12cm, 15cm, 20cm o personalizado |
Grosor | 1,0, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Longitud del rollo | 10m, 15m 20m |
Envase y Embalaje | Caja de cartón |
La certificación | La ISO, CE, SGS |
Características | Un buen adhesivo, impermeabilización, aislamiento acústico, rompiendo la resistencia, ignifugación |
No. |
|
| |||||
1 |
| PE | PET | N | |||
2 | El agua impermeabilidad | 0,2 Mpa 120 min impermeable | -- | ||||
3 | Resistencia al calor°C | 70 grados sin deslizarse, fluyendo. | |||||
4 | La fuerza de tracción N/50mm ≥ | 150 | 150 | 130 | |||
5 | Alargamiento de rotura,% ≥ | 250 | 250 | 450 | |||
6 | Flexibilidad a baja temperatura | -20°C, sin romperse.
| |||||
7 | Peel strengthN/mm | Entre las membranas ≥ | 1.0 | ||||
|
| Entre la membrana Placa de aluminio y ≥ | 2.0 | ||||
8 | La pura fuerza n ≥ | 60 | --- | ||||
9 | La estabilidad después de calentar ≤ | El 2% | |||||
10 | El envejecimiento después de clima artificial | Apariencia | Ningún crack, no hay burbuja. | ||||
|
| La retención de tracción ,% | 80 | ||||
|
| Flexibilidad Lowtemperature | -15°C, sin romperse. |
1) la sustitución o reparación de parpadear
2) Extensiones, porches, marcos de ventanas y chimeneas
3)Las caravanas y conservatorios
4) la limitación de las juntas de pernos y las crestas de techo
5) hacia abajo, Tubos, canalones tragaluces
6) el sellado parapetos, canalones valle
7) Reparación de techo de la construcción de portátiles