Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicaciones | El pegado de una lente con un signo de metal marco, el pegado de un lente a la ventana Panel de control, el pegado de un logotipo a un frigorífico, pegado de un logotipo a un horno, Guarnecido de bisel portátil accesorio, la fijación del bastidor de la pantalla LCD, Logo pegado en la televisión, lavadora, Panel táctil pegado |
Material de soporte | La espuma |
Marca | VHB™ |
Material de soporte | Espuma de acrílico acrílico |
El color | Negro o blanco |
Tamaño del núcleo | 3 pulg. |
Los desafíos de diseño | El impacto y la absorción de ruido, vibración y dureza Control NVH |
Ignífugo | N/A |
La espuma conformabilidad | Son muy cómodas |
Indoor/Outdoor | Ambos |
Las industrias | Aparato, Construcción, electrónica, industriales en general, la Metalurgia, señalización, el transporte |
Longitud | 36 yardas lineales, de 72 yardas lineales |
La longitud (métricas) | El 32, 9 m, el 65, 8 m |
Temperatura máxima de funcionamiento (Celsius) | 149 grados Celsius |
Temperatura máxima de funcionamiento (Fahrenheit) | 300 grados Fahrenheit |
La posición | Mejor |
Camisa principal | El polietileno (PE), película o papel |
El espesor de revestimiento principal | 5 mil. |
Formulario de producto | Rollo |
Sustrato 1 | La superficie de vidrio, plástico de alta energía, de baja energía superficial plástico, metal, pintura, madera de sellado |
El sustrato 2 | La superficie de vidrio, plástico de alta energía, de baja energía superficial plástico, metal, pintura, madera de sellado |
Sustratos | Vidrio, de la superficie de alta energía, (400-1100 Dynes/cm), la HSE plásticos y vidrio, plásticos de la LSE, Medio de la energía de superficie, (38-39 Dynes/cm), Mediana alta energía superficial, (42-50 Dynes/cm), medio bajo la superficie de la energía, (36-37 Dynes/cm), metal, pintura, revestimiento de polvo (pinturas, Metal pintado, Composite Panel), superficies rugosas |
Resistencia a la temperatura - Inicial | 300 grados Fahrenheit |
Grosor | 16 mil. |
El grosor (métricas) | 0, 4 mm |
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) | Consulte la hoja de datos de seguridad reglamentario, Hoja de datos |
El ancho | Custom |
Póngase en contacto conmigo para obtener una muestra GRATIS! ! ! ! !
Creado en 2009, Shenzhen adhesivo de Huayan Products Co., Ltd Se especializa en el negocio de la cinta.
Breve introducción:
Con la parte posterior de la alta sistema de transporte avanzadas en Shenzhen, y de alta tecnología para el desarrollo de cooprated manufacturas y fábricas, Nuestra habilidad de producir HUAYAN maduros, ya sea una empresa abarca una superficie de Un espacio de diez mil square feets Y sus empleados 128 miembros del personal.
Catálogo de productos:
Cinta de poliamida, washi/cinta de enmascarar, cinta de doble cara, cinta eléctrica, cinta anti-estática, cinta de sombreado, mascota de cinta doble cara, correa de cuero de cable de cinta de Mara, la placa del circuito de acetato de la cinta de tela, cintas, cintas de fibra de vidrio, cinta verde, cinta de la pared, cerca de las cintas en el mercado, podemos ofrecer. Algunos de ellos no pueden mostrar en el Alibaba, póngase en contacto conmigo para obtener más detalles de la que necesita.
Colaboradores:
También trabajamos con algunos famosos como el de la marca 3M, TESA, SEKISUI, HI-bon. Casi cada estilo de ellos, podemos ofrecer.
En el primer paso de la empresa de comercio, los famosos en cinta, pero en el mercado, con la demanda de productos competitivos y exigencia de los clientes, también podemos emplear nuestra línea de productos en las cintas originalmente la producción de China. Ahora, tenemos más de 20 socios de fabrica, y también las cintas de producir nosotros mismos.