Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Unidad | Parámetro técnico | |||
Temperatura nominal | ºC | -40~+90 | |||
Temperatura máx. Del conductor | ºC | 120 | |||
Clasificación | ca/cc (kv) | 0,6~1,0/1,8 | |||
Núcleo de cable | No | 2 | |||
Área de sección transversal | mm2 | 2*2,5 | 2*4,0 | 2*6,0 | 2*10 |
Número/ diámetro de los cables | NO/mm | 2*50/0,25 | 2*56/0,3 | 2*84/0,3 | 2*228/0,3 |
Espesor del aislamiento | mm | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,7 | ≥0,8 |
Grosor de la funda | mm | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,7 | ≥0,8 |
Diámetro exterior/redondo | mm | 9,2±0,1 | 12,0±0,1 | 13,0±0,3 | 16,0±0,1 |
Diámetro exterior de un solo cable/plano | mm | 95,4±0,1 | 6,1±0,1 | 7,2±0,1 | 9,6±0,1 |
Resistencia del conductor(20C) | Ω/km | ≤9,45 | ≤7,98 | ≤3,30 | ≤1,91 |
Prueba de tensión en el cable completado | KV/min | 6.5/5 sin desglose |
P 1: No encontré mi modelo necesario en esta página.
Respuesta: Queridos amigos, te enviaremos un correo electrónico cuando te pongas en contacto con nosotros. También, ofrecemos servicio de personalización. Así que,
contáctenos !
P 2: ¿Cuál es la cantidad mínima de su pedido?
Respuesta: Normalmente, 300m, pero también aceptamos orden 100m.
P 3: ¿Cuándo puedo obtener el precio y cuál es la validez?
Respuesta: Generalmente en un día.la validez es de 30 días
P 4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Respuesta: Por T/T 30% de anticipación; saldo 70% antes del envío.
P 5: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Respuesta: Depende de si tenemos las existencias para su tipo. O, toma cerca de 10 - 30 días para los pedidos normales.
P 6: ¿Cuál es su método de paquete?
Respuesta: Normalmente, son cartones, y para el cable grande, usamos un tambor de madera.