Información Básica.
No. de Modelo.
VGJD
química
aislamiento orgánico
clasificación
material aislante orgánico
certificación
iso9001
marca
9v
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Personalizado
Descripción de Producto
Cinta aislante retráctil con calor VRSD
Datos técnicos
Cinta autocurable VZGH
Cinta VBD-Semi-conductora
Datos técnicos
Cinta compuesta de aislamiento impermeable VFSJ-30
Datos técnicos
Cinta autoadhesiva VFHD-33
Datos técnicos
No de artículo | Nivel de tensión (kv) | Anchura (mm) | Grosor (mm) | Longitud del paquete m) | ||||||||||
VRSD-01 | 1 | 50 | 0,4~0,5 | 10 | ||||||||||
VRSD-10 | 10 | 50 | 0,8~1,0 | 5 | ||||||||||
VRSD-35 | 35 | 50 | 1,4~1,6 | 5 |
Elemento de propiedad | Valor de prueba | Método de prueba | ||||||||||||
Resistencia a la ruptura | 27~30kV/mm | GB1048 | ||||||||||||
Tensión de resistencia de frecuencia de potencia | 42KV/mm | GB311 | ||||||||||||
Choque de iluminación | 75kV ± 10times | GB311 | ||||||||||||
Estabilidad térmica de la electricidad | 31,5KA | GB2706-89 | ||||||||||||
Estabilidad dinámica de la electricidad | 80,0KA.Pico | GB2706-89 | ||||||||||||
Resistividad de volum | 10 x 1014Ω·cm | GB1044 | ||||||||||||
Constante dieléctrica | 2,5~3,5 | GB1049 | ||||||||||||
Índice de oxígeno | ≥28 | GB1406 | ||||||||||||
Tasa de absorción | ≤0,1% | GB1406 | ||||||||||||
Dureza a baja temperatura | '-55ºC ± 2ºC. | GB1034 | ||||||||||||
Prueba de corrosión | 23ºC ± 2ºC, temperatura 95% | --- | ||||||||||||
Resistencia a la tracción | ≥14,0Mpa | GB1040 | ||||||||||||
Elongación en la rotura | ≥400% | GB1040 | ||||||||||||
Rango de temperatura de trabajo | -55ºC~105ºC. | --- | ||||||||||||
Prueba de envejecimiento acelerado | 168ºC, 7 días (pasa) | GB1040 |
Cinta adhesiva de silicona VGJD
Datos técnicos
No | Elemento | Descripción | ||||||||||||
1 | Características | 1. Tiene la misma resistencia al envejecimiento, al ozono y a la UV que la cinta de uso general; 2. Excelente rendimiento pirorretardante, en línea con el estándar UL94-V; 3. El rendimiento eléctrico es mejor que el tipo general; 4. Excelentes propiedades físicas, buena resistencia a la tracción, fuerte fuerza de cobertura, bajo rendimiento a temperatura. | ||||||||||||
2 | Ámbito de aplicación | 1. Protección de aislamiento con altos requisitos de retardante de llama, envoltura de juntas de cables y barras de bus del armario de interruptores; 2. Cubierta de cable ignífugo; 3. Vendaje protector en ambientes duros como la minería y la industria química | ||||||||||||
3 | Instrucciones | Estire apropiadamente la cinta, 1/2 vueltas hacia adelante para formar un efecto de compresión, las posiciones de inicio y fin deben ser completamente superpuestas y heridas. | ||||||||||||
4 | Tamaño | 0,8mm x 50mm x 5m; 0,5mm x 25mm x 5m Observación: Se pueden personalizar otros tamaños. |
Elemento de propiedad | Valor de prueba | Método de prueba | ||||||||||||
Dureza | 53A | ASTM D2240 | ||||||||||||
Resistencia a la tracción | 7,2MpaA | ASTM D2240 | ||||||||||||
Elongación | 520% | ASTM D2240 | ||||||||||||
Fuerza de autounión | 6,3N/cm | ASTM D2240 | ||||||||||||
Grado pirorretardante | 94V0 | ------ | ||||||||||||
Índice de oxígeno | 38% | ------ | ||||||||||||
Resistividad de volum | 2,4 x 10 | ------ | ||||||||||||
Tensión de ruptura | 30kV/mm | ASTM D149 | ||||||||||||
Tasa bibulosa | 0,35% | ------ | ||||||||||||
Resistente al agua | 720hr sin aflojamiento, no hay agua entre capas | Remojándose en agua de 25° C. |
Cinta autocurable VZGH
No | Elemento | Descripción | ||||||||||||
1 | Tamaño | 1,8mm x 80mm x 600mm; 1,8mm x 90mm x 600mm | ||||||||||||
2 | Características | 1,curado a temperatura ambiente; 2,el estado original es suave, tiene buen cumplimiento con superficies irregulares, y tiene una fuerte adaptabilidad a la deformación de la interfaz y agrietamiento; 3,sin calefacción, sin llama abierta, sin herramientas especiales, sin necesidad de retirar tornillos, adecuados para construcción en varios ambientes, rápido y conveniente, y corto tiempo; 4,Protección del medio ambiente, sin volatilización, sin corrosión en la superficie del adhesivo, sin impacto en el medio ambiente y el cuerpo humano; 5,excelente resistencia al envejecimiento, alta y baja resistencia a la temperatura, resistencia al ozono y a los rayos ultravioleta; buenas propiedades pirorretardantes, 6,el nivel de retardante de llama puede alcanzar UL94-V1; además del negro normal, los colores rojo, amarillo y verde combinan aislamiento e identificación en uno. |
Cinta VBD-Semi-conductora
No | Elemento | Descripción | ||||||||||||||
1 | Descripción | La cinta autoadhesiva semiconductiva es un material eléctrico ampliamente utilizado en la industria de la energía. Se utiliza principalmente para terminales de cable y juntas para crear capas de blindaje, y también puede usarse para estructuras de blindaje requeridas por otras instalaciones. | ||||||||||||||
2 | Aplicación | Se utiliza para la capa de blindaje de 110kV y por debajo de las juntas de cable para recuperar cables de alta tensión y blindaje de campo eléctrico del equipo. | ||||||||||||||
3 | Instrucciones | 1. Desenrolle la cinta y retire el papel de liberación; 2. Estire la cinta a aproximadamente 2 veces la longitud original, y envuélvala a una tasa de superposición del 50%. | ||||||||||||||
4 | Preparación y precauciones de la construcción | 1. La temperatura ambiente es de 10ºC~40ºC; 2. No hay niebla de aceite, arena y fuerte contaminación del viento alrededor de la construcción; 3. La superficie metálica debe mantenerse seca durante la construcción; 4. Durante la construcción al aire libre, las condiciones climáticas deben ser buenas, no llueva ni nieve, etc. 5. Se deben usar guantes protectores adecuados durante la construcción y se deben hacer todos los preparativos de protección de seguridad y trabajo. |
No | Elemento de propiedad | Valor de prueba | Método de prueba | ||||||||||||
1 | Grosor | 0,76mm | ASTM D4325 | ||||||||||||
2 | Resistencia a la tracción | 1,31MPa | ASTM D4325 | ||||||||||||
3 | Elongación en la rotura | 1100% | ASTM D4325 | ||||||||||||
4 | Resistividad de volum | <7 x 108Ω·cm | ASTM D4325 | ||||||||||||
5 | Resistencia bajo tensión | 1,36 x 105Ω | ASTM D1000 | ||||||||||||
6 | Prueba de resistencia de aislamiento | 1,07 x 105Ω | ASTM D1000 | ||||||||||||
7 | Autofinanciación | Longitud de deformación: 0,4mm | ASTM D4325 | ||||||||||||
8 | Resistente al agua | 0,17% | ASTM D570 - 98 | ||||||||||||
9 | Exposición al calor (130 ºC / 168 h) | Pasa | ASTM D4325 | ||||||||||||
10 | Resistencia al ozono (70 h) | Pasa | ASTM D4325 | ||||||||||||
11 | Resistente al envejecimiento UV 1000h) | Pasa | ASTM D4325 | ||||||||||||
12 | Envejecimiento antiligero (1000h) | Pasa | ISO 4892 - 2:2013 |
Cinta compuesta de aislamiento impermeable VFSJ-30
Datos técnicos
Cinta autoadhesiva VFHD-33
Datos técnicos